Immagine della cometa 31P/Schwassmann-Wachmann.
magnitudine stimata 18.5, D=2.89 R=3.52
venerdì 22 aprile 2011
Comet 29P
Ecco un immagine della cometa 29P/Schwassmann-Wachmann, ripresa da San Marcello P/se, ben evidente la chioma.
Magnitudine misurata 16.6. quando si trovava a D=5.54, R=6.25.
Magnitudine misurata 16.6. quando si trovava a D=5.54, R=6.25.
mercoledì 13 aprile 2011
2011 GG60
Il primo NEOCP da 104 San Marcello.
Epoch 2011 Feb. 8.0 TT = JDT 2455600.5 MPC
M 160.41351 (2000.0) P Q
n 1.22648987 Peri. 320.59409 +0.96352709 +0.26002252 T = 2455469.70927 JDT
a 0.8643575 Node 24.55654 -0.19050847 +0.83252775 q = 0.6405070
e 0.2589790 Incl. 8.75765 -0.18794169 +0.48916852 Earth MOID = 0.00285 AU
P 0.80 H 24.3 G 0.15 U 7
From 157 observations 2011 Apr. 8-12, mean residual 0".36.
Epoch 2011 Feb. 8.0 TT = JDT 2455600.5 MPC
M 160.41351 (2000.0) P Q
n 1.22648987 Peri. 320.59409 +0.96352709 +0.26002252 T = 2455469.70927 JDT
a 0.8643575 Node 24.55654 -0.19050847 +0.83252775 q = 0.6405070
e 0.2589790 Incl. 8.75765 -0.18794169 +0.48916852 Earth MOID = 0.00285 AU
P 0.80 H 24.3 G 0.15 U 7
From 157 observations 2011 Apr. 8-12, mean residual 0".36.
lunedì 4 aprile 2011
Comet C/2011 A3 (Gibbs)
Comet C/2010 X1 (Elenin)
Iscriviti a:
Post (Atom)