domenica 25 settembre 2011

2011 RP13

Dall'osservatorio astronomico di 104 -  San Marcello, nell'ambito dell'attivita di ricerca di asteroidi, la notte del 01/09/2011, veniva scoperto un nuovo Pianetino.

2011 RP13, si trovava nel campo del più famoso asteroide 2011 QY39 (Apollo PHA) scoeprto il 28/08/2011.

Clicca per ingradire

Nell'immagine sopra, ottenuta la notte del 01/09/2011, in magenta è contrassegnato il nuovo asteroide.
Nel campo di vede anche il PHA K11Q39Y, ed un nuovo asteroide 2011 QF65, la cui scoperta è stata attribuita ad altro osservatorio.

La sera del 06/09/2011, il pianetino viene ritrovato, come indicato nella seguente immagine



Clicca per ingrandire

Per ritrovare l'asteroide, come di consitudine si è utilizzato il software Find_orb.
Clicca per ingrandire

Purtroppo al momento abbiamo solo due serate osservative, se quancuno ha voglia di ricercarlo ecco le effemeridi.

K11R13P
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    El.    V      Sky Motion        Object    Sun   Moon
            h m s                                      "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.
2011 09 25 000000 23 01 22.8 -09 00 05  161.4  19.8    0.54    234.7    034  +31   -45   0.09   162  -23
2011 09 26 000000 23 00 43.2 -09 07 30  160.3  19.9    0.52    234.6    035  +30   -46   0.03   172  -34
2011 09 27 000000 23 00 05.0 -09 14 43  159.1  19.9    0.51    234.5    036  +30   -46   0.00   164  -45
2011 09 28 000000 22 59 28.2 -09 21 43  157.9  19.9    0.49    234.3    037  +29   -46   0.00   150  -54
2011 09 29 000000 22 58 52.9 -09 28 29  156.8  20.0    0.47    234.1    038  +29   -47   0.03   135  -60
2011 09 30 000000 22 58 19.2 -09 35 00  155.6  20.0    0.45    233.9    039  +28   -47   0.09   120  -59
2011 10 01 000000 22 57 47.1 -09 41 17  154.5  20.0    0.43    233.6    040  +27   -47   0.18   105  -54
2011 10 02 000000 22 57 16.8 -09 47 19  153.4  20.0    0.41    233.3    041  +27   -48   0.27   090  -45
2011 10 03 000000 22 56 48.1 -09 53 06  152.2  20.1    0.39    232.9    042  +26   -48   0.38   077  -35
2011 10 04 000000 22 56 21.3 -09 58 37  151.1  20.1    0.36    232.5    043  +26   -48   0.49   063  -25
2011 10 05 000000 22 55 56.3 -10 03 52  150.0  20.1    0.34    232.0    044  +25   -49   0.59   050  -14
2011 10 06 000000 22 55 33.2 -10 08 52  148.9  20.2    0.32    231.3    045  +24   -49   0.69   037  -03
2011 10 07 000000 22 55 12.0 -10 13 35  147.8  20.2    0.30    230.6    046  +24   -49   0.78   025  +07
2011 10 08 000000 22 54 52.8 -10 18 02  146.7  20.2    0.27    229.7    047  +23   -50   0.85   014  +17
2011 10 09 000000 22 54 35.5 -10 22 12  145.6  20.2    0.25    228.6    048  +22   -50   0.92   008  +27
2011 10 10 000000 22 54 20.2 -10 26 07  144.6  20.3    0.23    227.3    049  +22   -50   0.96   015  +37
2011 10 11 000000 22 54 06.9 -10 29 44  143.5  20.3    0.20    225.6    050  +21   -51   0.99   026  +46
2011 10 12 000000 22 53 55.7 -10 33 05  142.5  20.3    0.18    223.5    051  +21   -51   1.00   037  +54
2011 10 13 000000 22 53 46.5 -10 36 09  141.4  20.4    0.16    220.7    052  +20   -52   0.99   049  +60
2011 10 14 000000 22 53 39.4 -10 38 57  140.4  20.4    0.13    216.9    052  +19   -52   0.97   061  +64
2011 10 15 000000 22 53 34.3 -10 41 28  139.4  20.4    0.11    211.6    053  +19   -52   0.93   072  +63


L'asteroide 2011 RP13 è il mio 6 scoperto

AGGIORNAMENTO

Utilizzando le misure ottenute, sono andato a rtitroso al fine di cercare la 3 notte di questo asteroide.

Essendo stato trovato nel campo dell'astoroide 2011 QY39,  generando le effemeridi con Find_orb per le sere precedenti sono riuscito ad individuare il pianetino.

Fortunatamente nelle immagini riprese il 29/08/2011 l'asteroide si trovava nell'angolo in alto a sinistra. 
Nella  prima serie di immagini l'asteroide è sul bordo e non è misurabile !!!

Clicca per ingrandire

Ho trasmesso le misure al MPC dell'oggetto con la designazione BF9a202,  poco dopo mi è arrivata l'email :

Designations (automated message) 25 settembre 2011 22:10
BF9a202 (K11R13P

 La conferma che l'oggetto individuato in queste immagini si tratta proprio dell'asteroide 2011 RP13.
Cosi adesso abbiamo anche la terza notte, e quindi un orbita preliminare.

Nessun commento:

Posta un commento