Confermato dall'osservatorio Castelvecchio Pascoli (codice MPC K83) l'asteroide 2017 AF5.
Roberto Bacci utilizzando il telescopio
da 0-30-m F/4, ha individuato nelle sue immagine l'oggetto che da una
prima stima risulta avere un diametro di circa 1 km. L'asteroide
scoperto dal team di professionisti dell'osservatorio ATLAS-HKO,
Haleakala. (USA) L. Denneau, A. Heinze, H. Weiland, B. Stalder, J.
Tonry, A. Sherstyuk, aveva una luminosità di circa 18.4 mag.
Dalle prime misure effettuate vi era la
probabilità che questo oggetto fosse un NEA (near Earth Asteroid) ovvero
asterodi che si avinivano ala Terra. Per questo motivo è stato inserito
in un apposito elenco per essere osservato al fine di determinarne la
sua orbita con più precione. W qui che R. Bacci, per primo ha confermato
la presenza dell'asteroide, contribuando a migliornarne l'orbita.
Successivamente vari osservatori tra cui anche quello di San Marcello
hanno osservato l'oggetto, permettendo cosi di caratterizzare gli
elementi orbitali, seppur ancora provvisori dell'asteroide.
Il giorno 7 gennaio è uscita la circolare 2017-A53,
con la quale il Minor Planet Center annuncia la scoperta del nuovo NEA
con designazione 2017 AF5, la cui elevata eccentricità di 0,944 fa si
che questo oggetto peculiare. Infatti nell'archivo del MPC sono
catalogati solo 21 oggetti con un valore di eccentricità cosi alto su
oltre 15000 NEA scoperti.
L'asteroide 2015 HC4 ha il primato di
avere l'eccentricità più alta: 0.961, il suo perielio e tra tutti gli
asteroidi quello più piccolo solo 0.07 UA. Nel 2016 è stato scoperto
K17A05F con e=0.9575730, e q=0.086, che si posiziona al 5° posto tra gli
asteroidi piu vicini al Sole.K17A05F si porta al 20° posto con q =
0.129.
dettagli dell'orbita dell'asteroide 2017 AF5
Asteroidi con il piu basso perielio
N, q, Desiganzione, H, i,e,a
1 0.0703771 K05H04C 20.7 8.52612 0.9613546 1.8210978
2 0.0780633 K08F05F 23.1 2.59423 0.9656950 2.2755655
3 0.0791869 d4130 17.2 31.29388 0.9695147 2.5975450
4 0.081115 K15E00V 22.5 11.41641 0.9603797 2.0473086
5 0.0869696 K16G02U 24.0 10.26283 0.9575730 2.0498651
6 0.09277 b4158 18.8 23.78360 0.9267460 1.2664152
7 0.0996765 K11K00E 19.8 5.90900 0.9550529 2.2176393
8 0.101425 k5402 17.4 10.58377 0.9607344 2.5830419
9 0.104297 K15H00G 21.0 17.71762 0.9499818 2.0851818
10 0.105346 K12U68S 18.2 25.84122 0.9579192 2.5034121
11 0.108492 K11X03A 20.4 28.00716 0.9260252 1.4666083
12 0.110299 d9457 19.1 26.06349 0.9560417 2.5091785
13 0.111126 c6454 20.0 5.44693 0.9090801 1.2222430
14 0.112422 h1760 18.1 9.81882 0.9503208 2.2629498
15 0.116517 R6033 18.7 15.46410 0.9150146 1.3710203
16 0.117882 K00L00K 18.4 17.01870 0.9459331 2.1803063
17 0.121468 K07G03T 19.7 25.54491 0.9391237 1.9953173
18 0.124462 K15KC0O 22.0 2.18988 0.9339232 1.8836017
19 0.125098 K04Q02X 21.7 18.98391 0.9027611 1.2865066
2 0.0780633 K08F05F 23.1 2.59423 0.9656950 2.2755655
3 0.0791869 d4130 17.2 31.29388 0.9695147 2.5975450
4 0.081115 K15E00V 22.5 11.41641 0.9603797 2.0473086
5 0.0869696 K16G02U 24.0 10.26283 0.9575730 2.0498651
6 0.09277 b4158 18.8 23.78360 0.9267460 1.2664152
7 0.0996765 K11K00E 19.8 5.90900 0.9550529 2.2176393
8 0.101425 k5402 17.4 10.58377 0.9607344 2.5830419
9 0.104297 K15H00G 21.0 17.71762 0.9499818 2.0851818
10 0.105346 K12U68S 18.2 25.84122 0.9579192 2.5034121
11 0.108492 K11X03A 20.4 28.00716 0.9260252 1.4666083
12 0.110299 d9457 19.1 26.06349 0.9560417 2.5091785
13 0.111126 c6454 20.0 5.44693 0.9090801 1.2222430
14 0.112422 h1760 18.1 9.81882 0.9503208 2.2629498
15 0.116517 R6033 18.7 15.46410 0.9150146 1.3710203
16 0.117882 K00L00K 18.4 17.01870 0.9459331 2.1803063
17 0.121468 K07G03T 19.7 25.54491 0.9391237 1.9953173
18 0.124462 K15KC0O 22.0 2.18988 0.9339232 1.8836017
19 0.125098 K04Q02X 21.7 18.98391 0.9027611 1.2865066
Ciao Paolo ho solo notato che il cod. MPC di Castelvecchio è K63, non K83. Mi sono accorto perche sono pratico dei cod:K.
RispondiEliminaGiorgio Baj #K38