sabato 4 giugno 2011

2011 CE92

Immagine del mio primo asteroide scoperto da 104 San Marcello, assimee a L. Tesi, la cui sigla provvisoria è 2011 CE92.
Purtroppo sono state effettuate sole due serate 6-8 feb. 2011.

Nel corso della serata, furono "scoperti" altri due asteroidi, ma essendo stati osservati per una notte dalla survay G96... sono stati a loro assegnati. (2011 BS55 2011 CB7)


Orbital elements:

PB2A01
Perihelion 2011 Feb 7.827399 TT = 19:51:27 (JD 2455600.327399)
Epoch 2011 Feb 9.0 TT = JDT 2455601.5 Find_Orb
M 0.20844 (2000.0) P Q
n 0.17776414 Peri. 296.99294 -0.68832797 -0.72423909
a 3.13261196 Node 196.71224 0.70580179 -0.65560586
e 0.0688668 Incl. 8.20024 0.16747662 -0.21367894
P 5.54 H 15.6 G 0.15 q 2.91687882 Q 3.34834510
From 4 observations 2011 Feb. 6-8; RMS error 0.150 arcseconds

# State vector (heliocentric ecliptic J2000):
# -2.000371139153 2.090163086558 -0.371378963794 AU
# -7.565048554000 -7.124323384292 0.669800715981 mAU/day
# MOIDs: Me 2.5851 Ve 2.2132 Ea 1.9421 Ma 1.2944
# MOIDs: Ju 1.7050 Sa 6.0432 Ur 15.3241 Ne 26.6180
# Elements written: 4 Jun 2011 19:51:29 (JD 2455717.327419)
# Full range of obs: 2011 Feb. 6-8 (4 observations)
# Find_Orb ver: Mar 2 2010 18:03:42
# Perturbers: 00000001
# Tisserand relative to Earth: 3.81455
# Tisserand relative to Jupiter: 3.19333
# Tisserand relative to Neptune: 10.23612

Residuals:

11 02 06.84718    104 08 44 44.12   +06 39 56.8     .00    .00   1.9460 2.9169
11 02 06.85423    104 08 44 43.79   +06 39 58.7     .05+   .16-  1.9460 2.9169
11 02 08.81099    104 08 43 14.21   +06 49 34.8     .22-   .12-  1.9489 2.9169
11 02 08.82858    104 08 43 13.41   +06 49 40.2     .00    .00   1.9489 2.9169

Station data:
(104) San Marcello Pistoiese  (N44.0631 E10.8042).   Observers L. Tesi, P.
    Bacci,  Measurer P. Bacci.  0.60-m f/4 reflector + CCD.

Nessun commento:

Posta un commento