lunedì 3 ottobre 2011

2011 TG

  Una quasi nuova scoperta.

2011 TG
Display all designations for this object
Epoch 2011 Sept. 16.0 TT = JDT 2455820.5                MPC
M  14.20597              (2000.0)            P               Q
n   0.17200635     Peri.  346.75801     +0.86482122     +0.49009238     T = 2455737.91023 JDT
a   3.2021356      Node   342.57110     -0.42107284     +0.58966423     q =     2.3896935
e   0.2537188      Incl.   21.35269     -0.27346284     +0.64195447
P   5.73           H   17.1           G   0.15
From 14 observations 2011 Oct. 1-2.
  
Residuals
20111001 *G96  0.3+  0.3+    20111001  104  0.5-  0.4-    20111002  104  0.8+  0.3-
20111001  G96  0.1-  0.3+    20111001  104  0.1-  0.7-    20111002  104  0.1+  0.3+
20111001  G96  0.0   0.2+    20111001  104  0.2-  0.5-    20111002  104  0.1-  0.1+
20111001  G96  0.2-  0.1+    20111002  104  0.1+  0.5-    20111002  104  0.1+  0.3+
20111001  104  0.3+  0.1-    20111002  104  0.6-  0.7+
 
Con le nuove regole del Minor Planet Center, nonostante si seguano per piu notti asteroidi nuovi - o creduti tali - cercando di determniare con cura gli elementi orbitali, ecco alla fine cosa accade:
L'asteroide viene assegnato a chi, anche se per una sera, l'ha osservato per primo.

Personalmente ritengo che con questa nuova procedura, molti oggetti andranno persi, o quanto meno non verranno seguiti con la dovuta accuratezza al fine di determinare i paramentri orbitali, togliendo il gusto ed il piacere a noi astrofili di seguire con assidiutà il nuovo asteroide.
Con questo metodo, si perde il fascino della "ricerca", e tutto  si riduce solo ad inviare qualche misure di un puntino che si spota sulle nostre immagini. ,,, tanto prima o poi qualcun'altro lo osservera di nuovo...
Tutto ciò a mio modesto parere e veramente molto riduttivo.

Purroppo questo è solo l'ultimo caso, già in precedenza altri 5 asteroidi hanno avuto la stessa sorte, seguiti per tre notti e poi assegnati ad altri.:



2011 UU193 -  2011 UV193 -  2011 UT191 - 

2011 CB7
Epoch 2011 Jan. 19.0 TT = JDT 2455580.5                 MPC
M  12.24992              (2000.0)            P               Q
n   0.24737091     Peri.  175.90054     -0.12068753     -0.98291045             T = 2455530.97953 JDT
a   2.5132574      Node   280.99044     +0.90670186     -0.05214121             q =     1.5655423
e   0.3770864      Incl.    8.14039     +0.40413644     -0.17654559    Earth MOID = 0.58234 AU
P   3.98           H   19.1           G   0.15
From 10 observations 2011 Feb. 4-8.
  
Residuals
20110204 *703  0.2-  0.0     20110206  104  0.1+  0.3+    20110208  104  0.4-  0.1+
20110204  703  0.6+  0.4-    20110206  104  0.1+  0.3-    20110208  104  0.1+  0.4-
20110204  703  0.5+  0.2+    20110206  104  0.3-  0.0
20110204  703  0.9-  0.2+    20110208  104  0.3+  0.3+


2011 SL240
Display all designations for this object
Epoch 2011 Sept. 16.0 TT = JDT 2455820.5                MPC
M 221.41808              (2000.0)            P               Q
n   0.18819378     Peri.  117.04499     -0.89094807     -0.45384280             T = 2456556.87885 JDT
a   3.0157769      Node    35.97044     +0.40676961     -0.81272514             q =     2.5085398
e   0.1681945      Incl.    1.50583     +0.20186633     -0.36538277
P   5.24           H   15.5           G   0.15
From 16 observations 2011 Sept. 26-Oct. 3.
  
Residuals
20110926 *G96  0.3-  0.2-    20110926  F51  0.5+  0.2+    20111003  G96  0.2-  0.1-
20110926  G96  0.3-  0.1-    20110926  F51  0.3+  0.2+    20111003  G96  0.2+  0.0+
20110926  G96  0.5-  0.2-    20111002  104  0.3+  0.2-    20111003  B33  0.1-  0.4+
20110926  F51  0.5+  0.1+    20111002  104  0.3+  0.0+    20111003  B33  0.4+  0.2-
20110926  G96  0.6-  0.1-    20111003  G96  0.3-  0.1+
20110926  F51  0.5+  0.2+    20111003  G96  0.6-  0.1-
Last observed on 2011 Oct. 3. Ephemeris below based on elements from MPEC 2011-T22.
2011 SV242
Display all designations for this object
No published elements available. Ephemeris is based on Generalized Väisälä elements based on observations 2011 Sept. 26-Oct. 3. 

2011 BS55
Display all designations for this object / # of variant orbits available = 3
Epoch 2011 Aug. 27.0 TT = JDT 2455800.5                 MPC
M  48.98333              (2000.0)            P               Q
n   0.23817534     Peri.  247.56406     -0.59118734     -0.80525983             T = 2455594.83918 JDT
a   2.5775367      Node   238.75622     +0.75810431     -0.53563094             q =     1.9665743
e   0.2370334      Incl.    3.03872     +0.27527328     -0.25427565    Earth MOID = 0.98274 AU
P   4.14           H   18.7           G   0.15           U   3
From 24 observations 2010 Dec. 5-2011 Feb. 7, mean residual 0".24.
  
Residuals
20101205  G96  0.0   0.0     20110123  G96  0.0   0.0     20110204  104  0.0   0.1-
20101205  G96  0.1+  0.2+    20110123  G96  0.1+  0.1-    20110206  104  0.5+  0.2-
20101205  G96  0.0   0.1+    20110130  G96  0.1-  0.0     20110206  104  0.1-  0.1-
20110112  691  0.2-  0.1-    20110130  G96  0.1-  0.1+    20110206  104  0.1-  0.1+
20110112  691  0.0   0.0     20110130  G96  0.1+  0.0     20110206  104  0.2-  0.2-
20110112  691  0.0   0.1+    20110130  G96  0.2+  0.1-    20110207  291  0.0   0.0
20110123  G96  0.3+  0.3-    20110204  104  0.3+  1.1-    20110207  291  0.2-  0.2+
20110123  G96  0.4+  0.0     20110204  104  0.1+  0.3-    20110207  291  0.1+  0.3+
Last observed on 2011 Feb. 7. Perturbed ephemeris below based on elements from MPO 196292. 

2011 SH71
Display all designations for this object / # of variant orbits available = 3
Epoch 2011 Aug. 27.0 TT = JDT 2455800.5                 MPC
M  28.13436              (2000.0)            P               Q
n   0.19213490     Peri.  325.44186     +0.75694634     +0.65293973 T = 2455654.06975 JDT
a   2.9743943      Node   353.59537     -0.53308157     +0.59353022 q =     2.5960940
e   0.1271857      Incl.   13.73975     -0.37796334     +0.47052267
P   5.13           H   16.3           G   0.15           U   2
From 52 observations at 4 oppositions, 2004-2011, mean residual 0".43.
  
Residuals
20040323  691  0.1-  0.3+    20090402  G96  0.5-  0.4-    20110926  G96  0.2+  0.1-
20040323  691  0.3+  0.2+    20110904  F51  0.0   0.2+    20110926  G96  0.4+  0.0
20040323  691  0.3-  0.4-    20110904  F51  0.1+  0.2+    20110926  G96  0.4+  0.0
20060923  104  0.0   0.1+    20110904  F51  0.1+  0.2+    20110928  G96  0.1+  0.1+
20060923  104  0.3+  0.1-    20110904  F51  0.1+  0.1+    20110928  G96  0.3-  0.1+
20060923  104  0.0   0.8+    20110923  B01  0.9+  0.5-    20110928  G96  0.2+  0.2+
20061015  291  0.2+  0.3+    20110923  B01  1.2+  0.2-    20110928  G96  0.1-  0.1+
20061015  291  0.2-  0.1-    20110923  B01  1.2+  0.4-    20110928  G96  0.3+  0.1+
20061015  291  0.2+  0.1+    20110923  B01  0.1+  0.1+    20110928  G96  0.0   0.0
20061016  291  0.4-  0.2+    20110925  B01  0.1+  0.0     20110928  G96  0.2+  0.1+
20061016  291  0.2-  0.1+    20110925  B01  0.2-  0.0     20110928  G96  0.3+  0.2-
20061016  291  0.2-  0.2+    20110925  B01  0.2-  0.0     20110928  G96  0.1-  0.1+
20090315  691  0.1-  0.2+    20110925  B01  0.1+  0.1-    20110928  G96  0.7+  0.1-
20090315  691  0.2-  0.2-    20110926  703  1.2-  0.0     20111016  691  0.5-  0.2+
20090315  691  0.2+  0.2-    20110926  703  0.9+  0.6-    20111016  691  0.1-  0.0
20090402  G96  0.1+  0.7-    20110926  703  0.9-  0.3-    20111016  691  0.2-  2.3-
20090402  G96  0.3-  0.7-    20110926  703  0.6+  0.2-
20090402  G96  0.1-  0.5-    20110926  G96  0.2+  0.1+

domenica 2 ottobre 2011

C/2009 P1 Garradd

La cometa C/2009 P1 Garradd. mostra, una probabile coda di ioni.

Nell'immagini seguenti, riprese dall' osservatorio astronomico di 104- San Marcello, la sera del 26/09/2011, si cerca di evidenziare questo particolare.

Clicca per ingrandire

Clicca per ingrandire

78P Gehrels

La sera del 28/09/2011 dall'osservatorio astronomico 104 -San marcello, abbiamo ripreso la cometa 78P/Gehrels.

Nell'immagine acquisita, media di 29 immaggini da 30 secondi ciascuna, si evidenzia una disceta coda di polveri.

Clicca per ingrandire





78P/Gehrels
Epoch 2011 Dec. 25.0 TT = JDT 2455920.5
T 2012 Jan. 12.9086 TT                                  MPC
q   2.008568             (2000.0)            P               Q
n   0.1363140      Peri.  192.7964      +0.7277860      -0.6835634              T = 2455939.40864 JDT
a   3.739174       Node   210.5585      +0.6384228      +0.7047928              q =     2.0085677
e   0.462831       Incl.    6.2552      +0.2504872      +0.1897581
P   7.23

2011 SK189

Andrea Boattini dal'osservatorio G96 Mt. Lemmon Survey., scopre un nuvo NEO la sera del  28.40 Set, 2011.
L'oggetto inserito nella pagigina NEOCP del MPC con la sigla provvisoria SSAD979, dalle effemeridi risulta avere una magnitudine di 20.6, con un motino di 10.6"/min.

Dall'osservatorio di 104 - Marcello Pistoiese, la sera del 28.88 Set 2011, l'oggetto viene confermato !

Paolo Bacci, Giancarlo Fagioli, Luciano Tesi, e Luz Marina Tinjaca Ramirez, (UAS Unione Astrofili Senesi), individuano l'oggetto utilizzand il telescopio da 0.60-3 F/4, effettuando serie di pose da 30" ciascina.

Con circolare M.P.E.C. 2011-S102 Issued 2011 Sept. 30, 17:51 UT, l'asteroide viene designato con la sigla 2011 SK189, e da noi confermato.

Una bella soddisfazione in considerazione delle difficoltà di individuare un ogetto cosi particolare.


Clicca per ingrandire