giovedì 11 agosto 2011

2011 PQ1

Scoperto un nuovo asteroide dall'osservatorio astronomico 104 San Marcello la sera del 02/08/2011.

Inizialmente da noi designato come PB8A005, il MPC ha assegnato la sigla provvissoria 2011 PQ1 (K11P01Q). L'asteroide è stato seguito per tre sere, per cui è stato possibile determinare un orbita preliminare.


L'oggetto fa parte della fascia pincipale degli asterodi,  probabilmente appartenente alla  famiglia Marias.

Al momento della scoperta l'oggetto aveva una magnitudine di circa 20.


2011 PQ1
Epoch 2011 July 18.0 TT = JDT 2455760.5                 MPC
M 351.78718              (2000.0)            P               Q
n   0.24047352     Peri.  147.68077     +0.68535765     +0.72604907  T = 2455794.65269 JDT
a   2.5610882      Node   165.31987     -0.70626682     +0.68147877  q =     1.8990450
e   0.2585007      Incl.   12.76970     -0.17740370     +0.09186641  Earth MOID = 0.89814 AU
P   4.10           H   18.3           G   0.15
From 13 observations 2011 Aug. 1-4.
  
Residuals
20110801 *104  0.4-  0.1+    20110802  104  1.3-  0.7-    20110803  104  0.2+  0.0+
20110801  104  0.5-  0.5+    20110802  104  0.4+  0.1+    20110804  104  0.6-  0.5-
20110802  104  0.1+  0.2-    20110802  104  0.7+  0.4+    20110804  104  0.0-  0.2+
20110802  104  0.3+  0.6-    20110802  104  0.7-  0.4+
20110802  104  0.3-  0.4+    20110802  104  0.9-  0.1-
Last observed on 2011 Aug. 4. Ephemeris below based on elements from MPEC 2011-P30

grafico dell'orbita


Animazione dell'asteroide al momento della scoperta:

Clicca per ingrandire

Questo è il quarto asteroide da me scoperto

2009 UF94; 2011 CE92 , 2011 OH18; 2011 PAQ1

Nessun commento:

Posta un commento