Il pianetino da noi segnalato con la sigla KSM004 è stato osservato nelle sere del 17-18-21, ha ricevuto la desigazione provvisoria 2012 BD1 dal Minor Planet Center.
E' il primo asteroide scoperto da Simone Vergari che ha osservato l'oggetto con i soliti Tesi Luciano, Giancarlo Fagioli e Paolo Bacci
Ecco l'immagine di conferma:
ANIMAZIONE - Clicca per ingrandire
Questo è il mio ottavo asteroide scopeto.
2012 BD1
Display all designations for this object
Epoch 2012 Jan. 14.0 TT = JDT 2455940.5 MPC
M 318.02802 (2000.0) P Q
n 0.18558480 Peri. 227.11056 -0.92298860 +0.37099884 T = 2456166.66066 JDT
a 3.0439752 Node 334.15703 -0.24756658 -0.77583051 q = 2.3420686
e 0.2305888 Incl. 13.56412 -0.29462320 -0.51033997
P 5.31 H 15.7 G 0.15
From 16 observations 2012 Jan. 17-22.
Residuals
20120117 *104 0.1- 0.2- 20120119 703 1.3+ 0.3+ 20120122 104 0.0- 0.1-
20120117 104 0.5- 0.4+ 20120119 703 0.3+ 0.2+ 20120122 104 0.7+ 0.3-
20120118 104 0.2- 0.1+ 20120119 703 0.7- 1.3+ 20120122 104 0.7- 0.3-
20120118 104 0.7+ 0.8- 20120119 703 1.0- 0.9- 20120122 104 0.0+ 0.1+
20120118 104 0.1- 0.2- 20120121 104 0.1- 0.1+
20120118 104 0.4+ 0.0+ 20120122 104 0.0- 0.2+
Last observed on 2012 Jan. 22. Ephemeris below based on elements from MPEC 2012-B48.
Further observations? Desirable between 2012 Feb. 6-12.
K12B01D [H=15.7]
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion Object Sun Moon
h m s "/min P.A. Azi. Alt. Alt. Phase Dist. Alt.
2012 01 22 000000 10 17 55.4 +16 12 13 1.699 2.600 150.3 10.8 19.6 0.40 266.8 318 +56 -65 0.02 133 -57
2012 01 27 000000 10 14 26.6 +16 09 53 1.658 2.589 156.1 8.9 19.5 0.47 268.2 327 +59 -64 0.14 157 -37
2012 02 01 000000 10 10 23.0 +16 08 14 1.624 2.579 162.0 6.8 19.3 0.54 268.8 338 +61 -63 0.58 098 +10
2012 02 06 000000 10 05 50.5 +16 06 42 1.597 2.569 167.9 4.6 19.2 0.59 268.7 350 +62 -61 0.96 036 +52
2012 02 11 000000 10 00 56.3 +16 04 47 1.576 2.559 173.6 2.5 19.0 0.62 268.2 002 +62 -60 0.88 037 +34
2012 02 16 000000 09 55 48.7 +16 01 56 1.563 2.550 176.6 1.3 18.9 0.64 267.4 015 +61 -58 0.36 108 -19
2012 02 21 000000 09 50 36.8 +15 57 42 1.557 2.540 172.3 3.0 19.0 0.64 266.1 026 +60 -56 0.01 172 -52
2012 02 26 000000 09 45 30.8 +15 51 38 1.558 2.531 166.5 5.2 19.1 0.62 264.4 037 +57 -55 0.15 120 -26
2012 03 02 000000 09 40 40.2 +15 43 24 1.565 2.521 160.5 7.5 19.2 0.58 262.1 046 +54 -53 0.59 060 +15
2012 03 07 000000 09 36 14.0 +15 32 48 1.580 2.512 154.6 9.8 19.3 0.53 259.0 054 +51 -51 0.97 009 +46
2012 03 12 000000 09 32 19.0 +15 19 48 1.600 2.503 148.8 11.9 19.4 0.47 254.9 060 +47 -49 0.83 081 +20
2012 03 17 000000 09 29 00.9 +15 04 24 1.626 2.495 143.1 13.8 19.5 0.40 249.1 066 +43 -47 0.30 151 -24
2012 03 22 000000 09 26 24.2 +14 46 37 1.657 2.486 137.7 15.7 19.6 0.33 240.3 071 +39 -45 0.00 144 -41
Nessun commento:
Posta un commento