Density Vs AU |
Density vs AU |
Density vs Planet Asteroid |
Dati
n nome Dens a err densita
1 Ceres 2.03 2-76 ± 0.05
2 Pallas 2.9 2.77 ± 0.3
4 Vesta 3.5 2.36 ± 0.3
16 Psyche 1.8 2.92 ± 0.6 Viateau (1999)
20 Massalia 2.7 2.40 ± 1.1 Bange(1998)
45 Eugenia 1.2 2.72 (+0.6,–0.3) Merline et al.(1999)
87 Sylvia 1.6 3.47 ± 0.3 Tedesco et al.(2002)
90 Antiope 1.8 3.15 ± 0.8 Merline et al. (2002)
121 Hermione 1.8 3.44 ± 0.4 Viateau (1999)
243 Ida 2.7 2.86 ± 0.4 Petit et al.(1997)
253 Mathilde 1.3 2.64 ± 0.2 Veverka et al.(1997)
433 Eros 2.67 1.5 ± 0.03 Yeomans et al.(2000)
762 Pulcova 3.15 1.5 ± 0.4 Merline et al. (2002)
1999KW4 66391 2.4 0.64 ± 0.9 Margot et al . (2001)
2000DP107 185851 1.6 1.36 (+1.2,–0.9) Margot et al. (2001)
2000UG11 2000UG11 1.5 1.92(+0.6,–1.3) Margot et al. (2001)
#UA Pr e i Vo Mt Re Den Io name
0.39 0.241 0.20 7 47.88 0.055 2439 5.43 0.0 Mercurio
0.72 0.615 0.0068 3.23 35.02 0.815 6051 5.25 177.3 Venere
1 1.0 0.016 0 29.80 1 6378 5.515 23.45 Terra
1.52 1.88 0.093 1.51 24.14 0.107 3397 3.94 25.19 Marte
5.28 11.86 0.048 1.18 13.06 317.9 71492 1.33 3.12 Giove
9.55 29.45 0.056 2.29 9.67 95.18 60268 0.69 26.73 Saturno
19.19 84.01 0.046 0.46 6.80 14.53 25559 1.29 97.86 Urano
30.06 164.78 0.009 1.46 5.45 17.13 24764 1.64 28.31 Nettuno
39.53 248.54 0.248 17.10 4.74 0.0029 1137 1.83 17.14 Plutone
Nessun commento:
Posta un commento